SINHO אַנטיסטאַטיש דרוק סענסיטיוו דעקל טייפּ SHPTPSA329 סעריע איז אַ טראַנספּאַרענט, אַנטיסטאַטיש פּאָליעסטער פילם טייפּ, דיזיינד צו אַרבעטן יפעקטיוולי מיטאַמאָרפֿיש פּאָליעטאַלין טערעפֿטאַלאַט(APET) טרעגער טייפּס. די SHPTPSA329 סעריע איז אין איינקלאַנג מיט EIA-481 סטאַנדאַרדן.
דעק טייפּ SHPTPSA329 סעריע איז בנימצא אין די סטאַנדאַרט סיזעס ליסטעד אונטן, עס איז סאַפּלייד אין 200/300 מעטער ראָללס. די סעריע איז בלויז פּאַסיק פֿאַר APET טרעגער טייפּ ברייטן פון 8 מם צו 104 מם. מנהג ברייטן און לענגקטס זענען בנימצא אויף בעטן.
נאָרמאַלע גרייסן | ברייט (מ״מ) |
|
|
| ||||||
טרעגער טייפּ | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
דעק טייפּ | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
קלעפּיקע ברעג | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
ראָל לענג (מעטער) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
טייל נומער | ברייט +/-0.10 מ״מ | קוואַנטיטעט/קעסטל |
SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
שפטפּסאַ329-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
שפטפּסאַ329-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
שפטפּסאַ329-37.5 | 37.5 | 20 |
שפטפּסאַ329-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
Eעלעקטריש Pראָפּערטיס | טיפּישווערט | טעסט מעטאָד |
סטאַטישע פאַרפוילן (+5 קוו ~ -5 קוו) | <0.1 סעק. | FTMS 101C 4046.1 |
ייבערפלאַך קעגנשטעל (קאָמפּאָנענט זייַט) (ביידע ייבערפלאַך 12%RH, 23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
פיזישPראָפּערטיס | טיפּישווערט | טעסט מעטאָד |
גרעב: גאַנץ | 60u±5u | ASTM-D3652 |
סובאַטראַט | 25u±5% | ASTM-D3652 |
קלעפּשטאָף | ﹥200 ג/15 מ״מ | / |
ציען שטאַרקייט (MD) | ≥3 ק"ג/10 מ"מ | ק/321282GJQ02 |
פֿאַרלענגערונג (MD) | ≥20% | ק/321282GJQ02 |
נעפּל (%) | ﹤13 | דזשי-עס ק6714 |
קלעריטי (%) | 87 | אַסטמד1003 |
באַמערקונג: די טעכנישע אינפֿאָרמאַציע און דאַטן וואָס ווערן דאָ פּרעזענטירט זאָלן באַטראַכט ווערן ווי רעפּרעזענטאַטיוו אָדער טיפּיש בלויז, און זאָלן נישט געניצט ווערן פֿאַר ספּעציפֿיקאַציע צוועקן. | ||
Cכעמישע Pראָפּערטיס(ESD אנטהאלט נישט קיין אמינען, N-אקטאניק זויער) |
פארזיגלונג טעמפּעראַטור: 23°-25° (73°F-77°F)
פארזיגלונג דרוק: 40 PSI
פארזיגלונג גיכקייט: 2 מעטער/מינוט
באַמערקונג:
1. די ווערטן הענגען אָפּ פון די סאָרט פון טרעגער טייפּ; 2. דער קונה זאָל האָבן אַ וויסן וועגן זייער אייגענעם פּראָדוקט'ס אַפּליקאַציע לויט יעדן פון זייערע אייגענע אינערלעכע קריטעריעס און מאַשין טיפּ.
1. סביבה טעמפּעראַטור: 25±2) ℃, רעלאַטיווע הומידיטי: (60%±10%) RH
2, אָפּטימאַל נוצן סביבה: 25 ℃, 70% RH
3, פּאָליצע לעבן: איין יאָר
4、זייט באשיצט פון דירעקט זונשייַן
טיפּ | טרעגער טייפּ | |||||
מאַטעריאַל | פּי-עס שוואַרץ | פּי-עס קלאָר | פּיסי שוואַרץ | פּיסי קלאָר | ABS שוואַרץ | APET קלאָר |
דרוק סענסיטיוו(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
דאַטן בלאַט פֿאַר מאַטעריאַלן | מאַטעריאַל זיכערהייט דאַטן בלאַט |
צייכענונג | זיכערהייט טעסטעד באריכטן |